項目詳情
| 類別 | 項目 | 方法 |
| 通用理化參數 | 凈含量、標簽、pH、總酸度、總硬度…… | JJF 1070、GB 7718、GB 13432、GB 28050、GB5009系列標準…… |
| 微生物指標 | 志賀氏菌、沙門氏菌、副溶血性弧菌…… | GB4789系列標準…… |
| 污染物指標 | 亞硝酸鹽、硝酸鹽、苯并(α)芘…… | GB5009系列標準…… |
| 真菌毒素 | 黃曲霉素(B1、B2、G1、G2、M1、M2)、展青霉素、玉米赤霉烯酮…… | GB5009系列標準…… |
| 營養成分 | 維生素(B1、B2)、左旋肉堿、膽堿、核苷酸…… | GB5009系列標準…… |
| 礦物質元素 | 銅、鋅、鐵、鉀、鈉…… | GB5009系列標準…… |
| 禁用物質 | 微囊藻毒素、丙烯酰胺、三聚氰胺…… | GB/T22388、GB5009系列標準…… |
| 食品添加劑 | 檸檬黃、梔子黃、莧菜紅、胭脂紅…… | GB1886系列標準、GB5009系列標準…… |
開展了食品微生物、毒理學、食品添加劑、食品中污染物限量、農藥殘留物、獸藥殘留物、食品營養膨化劑、食品中營養成分、食品中常規理化、食品中礦物質、食品中禁用物質、農產品等方面的檢測;
項目留言
微信公眾號